Poenggrenser i Agder 2021
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Agder? Her er poenggrensene for 19 skoler, per programområde, for 2021 og 2020. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Agder har ikke publisert poenggrenser etter 2021, så tallene her er de siste som finnes.
Fylket oppgir ikke hvilket inntak tallene er fra. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Agder på kartetArendal videregående skole
Arendal · Kirkebakken 8, 4836, ARENDAL
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 23,3 | – |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | Ingen venteliste | 33,8 |
| Studiespesialisering, internasjonalisering Vg1 | 42,7 | 31,3 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 30,0 | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 24,3 | – |
Byremo videregående skole
Lyngdal · Monan 7, 4529, BYREMO
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 35,8 | – |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 39,7 | 40,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 24,3 | – |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 27,6 | – |
Dahlske videregående skole
Grimstad · Lillesandsveien 39, 4877, GRIMSTAD
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 50,7 | 42,7 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | 43,7 | 35,0 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 37,1 | 46,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,7 | 40,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 39,3 | 20,0 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 47,3 | – |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 29,7 | – |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 21,1 | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 39,0 | – |
Eilert Sundt videregående skole
Farsund · Skoleplassen 1, 4550, FARSUND
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 34,4 | 34,9 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 38,4 | 19,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 43,3 | – |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 29,8 | 15,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,7 | – |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 21,8 | 23,1 |
Flekkefjord videregående skole
Flekkefjord · Tunveien 50, 4405, FLEKKEFJORD
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 42,7 | Ingen venteliste |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 28,0 | – |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 36,7 | 24,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 20,2 | 25,3 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 27,0 | 22,5 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 34,2 | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | 36,0 | 34,7 |
Kristiansand katedralskole Gimle
Kristiansand · Jegersbergveien 1, 4630, KRISTIANSAND S
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 40,4 | – |
| Studiespesialisering, internasjonalisering Vg1 | 32,4 | – |
| Studiespesialisering, realfag, toppidrett Vg1 | 35,0 | 31,0 |
| Idrettsfag Vg1 | 43,3 | 46,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 35,1 | 28,6 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 27,8 | Ingen venteliste |
Kvadraturen videregående skole
Kristiansand · Tollbodgata 75, 4614, KRISTIANSAND S
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 40,7 | 36,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 33,7 | 38,0 |
| Elektro og datateknologi, SK 3 år Vg1 | 45,3 | 33,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,3 | 13,8 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 35,0 | 25,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 29,5 | 20,7 |
Lillesand videregående skole
Lillesand · Birkelandsveien 10, 4790, LILLESAND
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,2 | – |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 25,5 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 30,0 | – |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | – |
Mandal videregående skole
Lindesnes · Kallhammerveien 6, 4514, MANDAL
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,9 | – |
| Idrettsfag Vg1 | 36,0 | 41,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 36,0 | 32,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 26,2 | – |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 27,6 | 22,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Risør videregående skole
Risør · Siris vei 8, 4950, RISØR
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,0 | 30,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 25,1 | 24,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 15,7 | 20,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 21,4 | – |
Sam Eyde videregående skole
Arendal · Østensbuveien 80, 4848, ARENDAL
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 42,7 | 39,3 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 37,3 | 24,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,4 | 41,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 35,3 | 35,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 32,9 | Ingen venteliste |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 35,7 | Ingen venteliste |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | 30,8 | 26,9 |
Setesdal vidaregåande skule
Evje og Hornnes · Gymnasvegen 7, 4737, HORNNES
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,0 | – |
| Studiespesialisering, alpin/langrenn, landslinje Vg1 | Ingen venteliste | 29,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,7 | 22,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 35,3 | 35,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 27,6 | 33,3 |
Sirdal videregående skole
Sirdal · Sirdalsveien 3944, 4440, TONSTAD
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 43,1 | – |
Søgne videregående skole
Kristiansand · Søgnetunet 3, 4640, SØGNE
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Naturbruk Vg1 | 28,0 | Ingen venteliste |
Tangen videregående skole
Kristiansand · Tangen 31, 4608, KRISTIANSAND S
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 32,0 | – |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 33,7 | 32,9 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 38,0 | 24,7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 34,2 | 28,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 30,8 | – |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 27,1 | – |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | Ingen venteliste | – |
Tvedestrand videregående skole
Tvedestrand · Vestervei 97, 4900, TVEDESTRAND
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 34,7 | – |
| Idrettsfag Vg1 | 40,7 | 27,9 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 34,3 | – |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Naturbruk Vg1 | 41,3 | 29,4 |
Vennesla videregående skole
Vennesla · Kommeren 1, 4700, VENNESLA
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 25,3 | 25,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 38,9 | 37,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,0 | – |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,5 | 29,4 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 19,0 | – |
Vågsbygd videregående skole
Kristiansand · Kirsten Flagstads vei 26, 4621, KRISTIANSAND S
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,7 | – |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | Ingen venteliste | 47,3 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 42,7 | 41,4 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | 29,5 | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | Ingen venteliste | 33,0 |
Skoler uten tall for 2021 og 2020
Nedlagte og sammenslåtte skoler, og skoler fylket ikke lenger publiserer tall for. Sidene deres har tallene som finnes.
- Tvedestrand videregående skole avd Holt (siste tall 2017)
Andre fylker: Akershus, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold, Vestland.