Poenggrenser i Akershus 2026
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Akershus? Her er poenggrensene for 34 skoler, per programområde, for 2026 og 2025. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Tallene er fra 2. inntak. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Akershus på kartetAsker
Asker · Bleikerveien 19, 1386, ASKER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 47,8 | 42,5 |
Bjertnes
Nittedal · Kvernstuveien 1, 1482, NITTEDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 37,3 | 38,8 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 42,0 | 38,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 28,8 | 26,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 22,2 | 32,9 |
Bjørkelangen
Aurskog-Høland · Haldenveien 41, 1940, BJØRKELANGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 31,2 |
| Idrettsfag Vg1 | 42,9 | 39,4 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 29,8 | 31,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 24,0 | 25,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 28,6 | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 32,0 | 20,0 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 15,0 | Fullt |
Bleiker
Asker · Brages vei 1, 1387, ASKER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 45,9 | 45,9 |
| Idrettsfag, toppidrett Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 41,9 | 37,8 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,9 | 34,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 37,5 | 29,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 40,0 | 31,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 40,6 | 38,2 |
Drømtorp
Nordre Follo · Dynamitveien 25B, 1400, SKI
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | Ingen venteliste | 27,5 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Dønski
Bærum · Rudsveien 73, 1346, GJETTUM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 43,8 | 40,2 |
| Studiespesialisering, toppidrett Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Idrettsfag Vg1 | 44,3 | 43,2 |
| Idrettsfag, alpin, 4-årig Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Idrettsfag, toppidrett Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
Eidsvoll
Eidsvoll · Jon Sørensens veg 8, 2080, EIDSVOLL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | 35,6 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 35,3 | 40,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,0 | 24,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 25,6 | 29,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,7 | 29,3 |
Eikeli
Bærum · Bispeveien 10, 1362, HOSLE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Frogn
Frogn · Holtbråtveien 51, 1449, DRØBAK
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 39,4 | 37,5 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 30,0 | 20,0 |
| Salg, service og reiseliv, SK Vg1 | 35,2 | 35,7 |
Hvam
Nes · Hvamsalléen 30, 2165, HVAM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 34,4 | Ingen venteliste |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 14,7 | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | 33,2 | Fullt |
| Naturbruk, energi-/miljøfag, SK 3 år Vg1 | 25,1 | Ingen venteliste |
| Naturbruk, realfag og dyrekunnskap, SK 3 år Vg1 | 44,4 | 32,8 |
Jessheim
Ullensaker · Ringvegen 60, 2066, JESSHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,4 | 40,9 |
| Musikk, dans og drama Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 43,1 | 38,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 21,4 | 25,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 26,0 | 30,3 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 25,0 | 28,8 |
Kjelle
Aurskog-Høland · Haneborgveien 32, 1940, BJØRKELANGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 22,7 | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | 27,8 | 26,8 |
Lillestrøm
Lillestrøm · Henrik Wergelands gate 1, 2003, LILLESTRØM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 49,1 | 47,8 |
| Studiespesialisering, forberedende IB Vg1 | 43,3 | 36,0 |
| Musikk, dans og drama Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 42,6 | 41,3 |
Lørenskog
Lørenskog · Sykehusveien 11, 1474, LØRENSKOG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 43,8 | 42,9 |
| Studiespesialisering, toppidrett Vg1 | 48,8 | 49,1 |
| Idrettsfag Vg1 | 45,6 | 43,1 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 35,9 | 37,3 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 25,3 | Ingen venteliste |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 32,9 | 28,1 |
Mailand
Lørenskog · Mailandveien 24, 1470, LØRENSKOG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 36,7 | 32,5 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 34,4 | 36,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,1 | 22,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 36,5 | 33,8 |
Nadderud
Bærum · Gjønnesjordet 30, 1357, BEKKESTUA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 49,7 | 48,5 |
| Idrettsfag Vg1 | 46,3 | 48,0 |
Nannestad
Nannestad · Smedstuvegen 2, 2030, NANNESTAD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 39,4 | 39,6 |
| Idrettsfag Vg1 | 36,5 | 40,3 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 32,5 | Ingen venteliste |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 35,3 | 38,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 31,8 | 23,8 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 32,5 | 31,8 |
Nes
Nes · Kjuushagen 3, 2150, ÅRNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 22,3 | 33,5 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 27,7 | 27,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 21,3 | 15,6 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 18,1 | Ingen venteliste |
Nesbru
Asker · Torstadåsen 7, 1396, BILLINGSTAD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 36,0 | 38,8 |
| Studiespesialisering, forberedende IB Vg1 | 31,0 | 43,8 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 30,8 | 26,3 |
Nesodden
Nesodden · Kjartan Veldes vei 12, 1459, NESODDEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 34,7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 31,8 | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 30,2 | 33,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 19,3 | Ingen venteliste |
Roald Amundsen
Nordre Follo · Bregneveien 2, 1412, SOFIEMYR
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 42,3 | 41,3 |
Rosenvilde
Bærum · Brynsveien 116, 1352, KOLSÅS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 31,8 | 30,0 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | Ingen venteliste | 22,5 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | 33,1 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | Ingen venteliste | 40,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 28,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 27,8 | 28,8 |
Rud
Bærum · Hauger skolevei 15, 1351, RUD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Musikk, dans og drama Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,3 | 30,2 |
| Elektro og datateknologi, SK 3 år Vg1 | 38,8 | 33,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 23,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 32,6 | 29,5 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 33,8 | 34,0 |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Rælingen
Rælingen · Bjørnholthagan 8, 2008, FJERDINGBY
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Studiespesialisering, toppidrett Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 33,3 | 21,6 |
| Idrettsfag, toppidrett Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 18,1 |
Røyken
Asker · Jon Leiras vei 30, 3440, RØYKEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | – | Ingen venteliste |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 31,7 | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 35,0 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,0 | 29,1 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 33,1 | 29,4 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 33,1 | 36,9 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 33,1 | 31,0 |
Sandvika
Bærum · Elias Smiths vei 15, 1337, SANDVIKA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,7 | 42,5 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 40,6 | 42,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,0 | 33,1 |
Skedsmo
Lillestrøm · Vestbygata 61, 2003, LILLESTRØM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 34,0 | 34,4 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,3 | 33,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 28,8 | 28,7 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 39,3 | – |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | 15,8 | Ingen venteliste |
Ski
Nordre Follo · Gymnasveien 6, 1400, SKI
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,8 | 44,5 |
| Idrettsfag Vg1 | 46,3 | 45,0 |
| Musikk, dans og drama Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
Stabekk
Bærum · Gamle Drammensvei 15, 1369, STABEKK
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,3 | 41,2 |
Strømmen
Lillestrøm · Gamle Strømsvei 115, 2010, STRØMMEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 31,9 | 28,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 16,3 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 32,5 | 30,0 |
Sørumsand
Lillestrøm · Skriverveien 23, 1920, SØRUMSAND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | – | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 30,7 | Fullt |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 26,7 | Ingen venteliste |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Valler
Bærum · Brynsveien 46, 1338, SANDVIKA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 42,5 | 46,3 |
Vestby
Vestby · Noreveien 2, 1540, VESTBY
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 25,0 |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 29,3 | 16,4 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 36,0 | 31,4 |
Ås
Ås · Gamle Hogstvetvei 9, 1435, ÅS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,4 | 45,6 |
| Studiespesialisering, forberedende IB Vg1 | – | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 47,6 | 45,9 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 47,7 | 45,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,8 | 37,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 40,0 | 38,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 34,3 | 32,4 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 35,0 | 36,2 |
Andre fylker: Agder, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold, Vestland.