Poenggrenser i Vestland 2026
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Vestland? Her er poenggrensene for 45 skoler, per programområde, for 2026 og 2025. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Tallene er fra 1. inntak. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Vestland på kartetAmalie Skram videregående skole
Bergen · Lungegårdskaien 40, 5015, BERGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 50,6 | 51,9 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 46,1 | 45,9 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 38,8 | 43,1 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 42,2 | 43,1 |
Arna vidaregåande skule
Bergen · Vestlivegen 43, 5260, INDRE ARNA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 37,5 | 37,5 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 42,4 | 28,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Fullt |
Askøy videregående skole
Askøy · Søre Myrane 13, 5300, KLEPPESTØ
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 40,0 | 43,1 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 36,3 | 39,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,3 | 40,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 23,1 | 31,9 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 37,5 | 40,0 |
Austevoll vidaregåande skule
Austevoll · Sauganeset 18, 5392, STOREBØ
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 32,3 |
| Naturbruk Vg1 | 31,7 | 36,0 |
Austrheim vidaregåande skule
Austrheim · Mastrevikane 44, 5943, AUSTRHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 29,4 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 32,9 | 36,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 30,8 | 37,1 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,2 | 40,4 |
| Naturbruk Vg1 | 32,4 | 34,7 |
Bergen katedralskole
Bergen · Kong Oscars gate 36, 5017, BERGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 47,5 | 48,5 |
| Studiespesialisering, forberedende IB Vg1 | 40,6 | – |
Bømlo vidaregåande skule
Bømlo · Leitedåvane 8, 5430, BREMNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 42,5 | 44,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 27,4 | 22,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 34,1 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 27,0 | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | 32,3 |
Dale vidaregåande skule
Fjaler · Jarstadvegen 28, 6963, DALE I SUNNFJORD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 40,7 | 43,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 41,3 | 32,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,6 | Ingen venteliste |
Eid vidaregåande skule
Stad · Sophus Lie-vegen 3, 6770, NORDFJORDEID
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,0 | 23,1 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 35,0 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | – | 31,9 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,8 | 22,0 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 37,1 | 36,5 |
Firda vidaregåande skule
Gloppen · Firdavegen 21, 6823, SANDANE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | 25,3 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 33,8 | 33,4 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | Ingen venteliste | 29,3 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 39,4 | 35,9 |
Fitjar vidaregåande skule
Fitjar · Havnavegen 2, 5419, FITJAR
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 28,5 | 12,1 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 35,6 | 24,1 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 39,7 | Ingen venteliste |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 19,7 | Ingen venteliste |
Flora vidaregåande skule
Kinn · Professor Gjelsvikveg 22, 6906, FLORØ
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 37,6 | 36,6 |
| Idrettsfag Vg1 | 42,5 | 38,8 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 27,5 | 29,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 31,9 | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 20,6 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Fusa vidaregåande skule
Bjørnafjorden · Leiro 43, 5640, EIKELANDSOSEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 32,0 | 35,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 31,6 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | 29,6 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | 29,4 |
Fyllingsdalen videregående skole
Bergen · Shetlands-Larsens vei 23, 5143, FYLLINGSDALEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,4 | 45,8 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | 42,9 | 40,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 37,4 | 39,4 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 40,6 | 42,5 |
Førde vidaregåande skule
Sunnfjord · Naustdalsvegen 12, 6800, FØRDE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,2 | 41,2 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 43,8 | 41,9 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 40,6 | 36,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,6 | 37,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 32,5 | 39,4 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 37,9 | 45,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 27,1 | 30,6 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 37,1 | 27,3 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 31,8 | 36,3 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 31,9 | 38,8 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Naturbruk, hest Vg1 | 42,0 | 20,7 |
Høyanger vidaregåande skule
Høyanger · Einar Førdes veg 1, 6993, HØYANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | 30,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,6 | 30,6 |
Knarvik vidaregåande skule
Alver · Juvikstølen 9, 5916, ISDALSTØ
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,6 | 33,8 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,9 | 38,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 20,0 | 38,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 31,3 | 35,9 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 38,1 | 42,7 |
Kvam vidaregåande skule
Kvam · Grovagjelet 3, 5600, NORHEIMSUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,6 | 38,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 31,7 | 39,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,5 | 27,9 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 29,7 | 24,4 |
Kvinnherad vidaregåande skule
Kvinnherad · Opsangervegen 160, 5460, HUSNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 43,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 44,1 | 41,5 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 30,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 35,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 37,6 |
Laksevåg og Bergen Maritime videregående skole
Bergen · Odd Frantzens plass 6, 5008, BERGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 47,8 | 46,3 |
| Elektro og datateknologi, SK 3 år Vg1 | 48,1 | 47,6 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 34,4 | 36,6 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 42,7 | 43,8 |
Langhaugen videregående skole
Bergen · Hagerups vei 17, 5093, BERGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 49,1 | 48,1 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 51,0 | 47,8 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 55,3 | 55,6 |
Måløy vidaregåande skule
Kinn · Nordfjordvegen 9109, 6718, DEKNEPOLLEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 34,7 | 36,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,6 | 35,6 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 31,4 | 27,5 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 39,4 | Ingen venteliste |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Fullt |
| Naturbruk Vg1 | 34,3 | 33,1 |
Nordahl Grieg videregående skole
Bergen · Steinsvikvegen 430, 5239, RÅDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 43,4 | 43,8 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 40,7 | 40,2 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,3 | 37,1 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 40,0 | 41,7 |
Odda vidaregåande skule
Ullensvang · Eidesmoen 74, 5750, ODDA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 30,0 | 36,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 31,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 27,1 | 38,1 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 35,6 |
Olsvikåsen videregående skole
Bergen · Olsvikåsen 152, 5183, OLSVIK
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 43,1 | 44,4 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 36,9 | 41,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 31,9 | 38,7 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 41,0 | 41,8 |
Os gymnas
Bjørnafjorden · Gymnasvegen 85, 5200, OS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | – | 42,7 |
Os vidaregåande skule
Bjørnafjorden · Kolskogheiane 14, 5210, OS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,2 | – |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,7 | 34,2 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,9 | 38,8 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 38,1 | 36,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 35,1 | 31,2 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 36,3 | 35,3 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 35,3 | 40,4 |
Osterøy vidaregåande skule
Osterøy · Lonevåg, 5282, LONEVÅG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | – | 32,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 43,1 | 37,2 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 35,9 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 22,7 | 31,9 |
Sandsli videregående skole
Bergen · Sandslimarka 51, 5254, SANDSLI
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 43,8 | 45,9 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 30,7 | 34,4 |
Slåtthaug videregående skole
Bergen · Slåtthaugvegen 134, 5222, NESTTUN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,8 | 40,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 29,3 | 36,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 34,7 | 34,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 37,8 | 38,2 |
Sogndal vidaregåande skule
Sogndal · Lunnamyri 2, 6856, SOGNDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 45,8 | 42,4 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 39,4 | 37,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 40,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 23,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,3 | 31,6 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | 25,3 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 32,5 |
Sotra vidaregåande skule
Øygarden · Branndalsmyra 61, 5353, STRAUME
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,9 | 42,7 |
| Studiespesialisering, teknologifag Vg1 | 45,3 | 42,3 |
| Idrettsfag Vg1 | 40,4 | 38,1 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 38,8 | 37,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 32,1 | 37,1 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 31,4 | 30,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 40,0 | 40,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 28,6 | 32,7 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 37,7 | 40,4 |
Stend vidaregåande skule
Bergen · Fanavegen 249, 5244, FANA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 47,4 | 42,7 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 36,9 | 40,0 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Naturbruk, anleggsgartner Vg1 | Ingen venteliste | 26,5 |
| Naturbruk, dyrefag Vg1 | 29,4 | 32,1 |
| Naturbruk, friluftsliv Vg1 | 37,2 | 31,9 |
| Naturbruk, hest Vg1 | 40,0 | 41,8 |
Stord vidaregåande skule
Stord · Saghaugen 3, 5411, STORD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,9 | 35,3 |
| Idrettsfag Vg1 | 35,6 | 37,5 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 29,4 | 42,7 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 22,7 | 36,9 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 27,2 | 36,2 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,1 | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 26,9 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 28,8 | 26,7 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 28,5 | Ingen venteliste |
Stryn vidaregåande skule
Stryn · Hegrevegen 1, 6783, STRYN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 36,9 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 34,7 | 32,6 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | – | 20,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 28,7 | Ingen venteliste |
Tertnes vidaregåande skule
Bergen · Tertnesveien 29, 5113, TERTNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 41,3 | 41,9 |
Voss gymnas
Voss · Gymnasvegen 5, 5700, VOSS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,8 | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 37,2 | 31,9 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 31,3 | 37,4 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 43,2 | 33,9 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 28,3 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,2 | 37,1 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 38,4 | 35,9 |
Voss vidaregåande skule
Voss · Strandavegen 251, 5710, SKULESTADMO
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,6 | 35,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 29,4 | 33,5 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 34,0 | 34,4 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Fullt |
| Naturbruk Vg1 | 27,8 | 30,4 |
| Naturbruk, friluftsliv Vg1 | 46,3 | 38,7 |
| Naturbruk, hest Vg1 | 35,3 | 33,5 |
Årdal vidaregåande skule
Årdal · Farnesvegen 32, 6884, ØVRE ÅRDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 22,8 | 31,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,4 | Ingen venteliste |
Årstad videregående skole
Bergen · Fjøsangerveien 38A, 5053, BERGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 38,7 | 41,5 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,4 | 40,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 31,6 | 36,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 36,6 | 36,9 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 30,7 | 37,3 |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | 35,0 | 39,2 |
Åsane vidaregåande skule
Bergen · Åsane Senter 52, 5116, ULSET
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 43,1 | 43,5 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,0 | 39,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 25,6 | 37,5 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 35,5 | 36,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 39,0 | 40,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 36,9 | 38,7 |
Skoler uten tall for 2026 og 2025
Nedlagte og sammenslåtte skoler, og skoler fylket ikke lenger publiserer tall for. Sidene deres har tallene som finnes.
- Fana gymnas (siste tall 2015)
- Garnes vidaregåande skule (siste tall 2016)
- Rubbestadnes vidaregåande skule (siste tall 2021)
- U. Pihl videregående skole (siste tall 2016)
Andre fylker: Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold.