Poenggrenser i Nordland 2021
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Nordland? Her er poenggrensene for 21 skoler, per programområde, for 2021 og 2020. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Nordland har ikke publisert poenggrenser etter 2021, så tallene her er de siste som finnes.
Fylket oppgir ikke hvilket inntak tallene er fra. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Nordland på kartetAndøy videregående skole
Andøy · Borgergata 22, 8480, ANDENES
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 37,0 | 34,4 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 15,3 | 0,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
Aust-Lofoten videregående skole
Vågan · Gymnasgata 13, 8300, SVOLVÆR
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 28,3 | 31,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 26,8 | 0,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 27,9 | 18,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | – | 0,0 |
Bodin videregående skole
Bodø · Mørkvedtråkket 2, 8020, BODØ
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 31,5 | 0,0 |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | 0,0 | 35,4 |
| Idrettsfag Vg1 | 35,3 | 44,7 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 27,5 | 34,2 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 28,0 | 0,0 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 18,8 | 24,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 29,3 | 34,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 0,0 | 23,5 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 0,0 | 0,0 |
Bodø videregående skole
Bodø · Amtmann Hegges vei 4, 8005, BODØ
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 27,3 | 27,3 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 40,0 | 34,7 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 31,7 | 30,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,7 | 34,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 24,2 | 12,7 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 50,0 | 46,9 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 12,9 | 22,9 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 23,3 | 21,3 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 0,0 | 20,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 0,0 | 0,0 |
Brønnøysund videregående skole
Brønnøy · Skolegata 10, 8900, BRØNNØYSUND
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 27,9 | 33,1 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 0,0 | 16,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 27,9 | 25,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 0,0 | 25,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 30,5 | – |
Fauske videregående skole
Fauske · Gymnasveien 5, 8207, FAUSKE
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 26,4 | 37,3 |
| Idrettsfag Vg1 | 29,3 | 29,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 25,0 | 10,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 18,7 | 18,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 22,9 | 18,9 |
Hadsel videregående skole
Hadsel · V.D.Hals gate 10, 8450, STOKMARKNES
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 36,7 | 0,0 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 20,3 | 0,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 18,0 | 20,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 0,0 | 20,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
Meløy videregående skole
Meløy · Glomveien 8, 8160, GLOMFJORD
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,3 | 30,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 30,0 | – |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 27,0 | 0,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,1 | 28,0 |
| Naturbruk Vg1 | 0,0 | 24,0 |
Mosjøen videregående skole
Vefsn · Kirkegata 9, 8656, MOSJØEN
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 0,0 | 25,6 |
| Idrettsfag Vg1 | 30,4 | 16,3 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 35,0 | 31,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 32,9 | 36,5 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 25,0 | 0,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 0,0 | 24,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 0,0 | 22,2 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | – | 0,0 |
| Naturbruk Vg1 | 25,0 | 27,9 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 24,5 | 0,0 |
Mosjøen videregående skole avd Hattfjelldal
Aarborte · Kalkviksveg 6, 8692, HATTFJELLDAL
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Naturbruk Vg1 | 22,2 | 36,7 |
Narvik videregående skole
Narvik · Villaveien 59, 8516, NARVIK
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 0,0 | 20,0 |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | – | 34,7 |
| Idrettsfag Vg1 | 36,0 | 23,1 |
| Idrettsfag, alpint, landslinje Vg1 | 34,0 | – |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,0 | 22,1 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 0,0 | 0,0 |
Nord-Salten videregående skole avd Steigen
Steigen · Myklebostad 11, 8283, LEINESFJORD
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 0,0 | 22,1 |
Nord-Salten videregående skole Joarkkaskåvllå
Hábmer · Fløyåsen 1, 8294, HAMARØY
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Idrettsfag, friluftsliv Vg1 | 31,8 | 12,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
Polarsirkelen videregående skole
Rana · Murbakken 1, 8622, MO I RANA
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 0,0 | 24,0 |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | 37,3 | 33,3 |
| Idrettsfag Vg1 | 46,7 | 40,7 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | 25,3 | 25,3 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | – | 35,1 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 0,0 | – |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 38,7 | 33,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 26,0 | 28,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 18,6 | 25,0 |
Saltdal videregående skole
Saltdal · Fredheimveien 15, 8250, ROGNAN
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 29,3 | 39,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 20,0 | 23,2 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 28,7 | 20,0 |
Sandnessjøen videregående skole
Alstahaug · Novikveien 47, 8800, SANDNESSJØEN
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 32,0 | 0,0 |
| Idrettsfag Vg1 | – | 25,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 36,7 | 10,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 15,7 | 22,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 10,0 | 26,7 |
| Naturbruk, marine fag, YSK 4 år Vg1 | 48,7 | 52,3 |
Sortland videregående skole
Sortland · Parkveien 7A, 8400, SORTLAND
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Idrettsfag Vg1 | 46,0 | 36,7 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 0,0 | 39,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Naturbruk Vg1 | 0,0 | 20,0 |
Sortland videregående skole avd Øksnes
Øksnes · Støveien 18, 8430, MYRE
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 40,7 | 0,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 23,1 | 24,4 |
Vest-Lofoten videregående skole
Vestvågøy · Idrettsgata 64, 8370, LEKNES
| Programområde | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,0 | 0,0 |
| Idrettsfag Vg1 | 36,0 | 38,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 31,4 | 31,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 17,9 | 22,9 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 0,0 | 0,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 22,5 | 0,0 |
| Naturbruk Vg1 | 26,7 | 24,4 |
Skoler uten tall for 2021 og 2020
Nedlagte og sammenslåtte skoler, og skoler fylket ikke lenger publiserer tall for. Sidene deres har tallene som finnes.
- Sortland videregående skole avd. Bø (siste tall 2013)
- Sortland videregående skole avd. Lødingen (siste tall 2013)
Andre fylker: Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold, Vestland.