Poenggrenser i Møre og Romsdal 2026
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Møre og Romsdal? Her er poenggrensene for 22 skoler, per programområde, for 2026 og 2025. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Tallene er fra 2. inntak. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Møre og Romsdal på kartetAtlanten videregående skole
Kristiansund · Dalaveien 25, 6511, KRISTIANSUND N
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 26,3 | 26,0 |
| Idrettsfag Vg1 | 29,3 | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 28,8 | 34,7 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 26,3 | 34,7 |
Borgund vidaregåande skole
Ålesund · Yrkesskolevegen 20, 6011, ÅLESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 30,0 | 35,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 26,4 | 30,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 25,7 | 25,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,4 | 28,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 25,9 | Ingen venteliste |
| Restaurant- og matfag, toppkokk Vg1 | 25,4 | – |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | Ingen venteliste | 29,2 |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | 30,8 | 27,7 |
Gjermundnes vidaregåande skule
Vestnes · Gjermundnesvegen 200, 6392, VIKEBUKT
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 30,3 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Haram vidaregåande skule
Haram · Skuleråsa 10, 6270, BRATTVÅG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 34,8 | 38,1 |
| Studiespesialisering, internasjonalisering Vg1 | 28,1 | 27,2 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,5 | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi, YSK 4 år Vg1 | 54,1 | 51,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 26,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi-/industrifag, YSK 4 år Vg1 | 45,6 | 41,0 |
Herøy vidaregåande skule
Herøy · Lisjebøvegen 4, 6091, FOSNAVÅG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,2 | Ingen venteliste |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 28,7 | 30,7 |
| Naturbruk Vg1 | 42,4 | 30,9 |
Hustadvika vidaregåande skole
Hustadvika · Bøen 22, 6440, ELNESVÅGEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 36,0 | – |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 27,5 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,0 | 30,6 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | 36,6 |
| Naturbruk Vg1 | 41,9 | 39,4 |
Kristiansund videregående skole
Kristiansund · Sankthanshaugen 2, 6514, KRISTIANSUND N
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | Ingen venteliste | 30,0 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 33,7 | 33,1 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | 30,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,8 | 32,9 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | 41,8 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 31,2 | 27,6 |
| Naturbruk Vg1 | 36,6 | 44,4 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Molde videregående skole
Molde · Øvre veg 23, 6413, MOLDE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 26,4 | 38,8 |
| Studiespesialisering, toppidrett Vg1 | 33,8 | 36,7 |
| Musikk, dans og drama, jazz, LAL Vg1 | – | 42,9 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 28,7 | 36,9 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv med innov/ledelse Vg1 | 34,0 | 40,9 |
Rauma videregående skole
Rauma · Ringgata 35, 6300, ÅNDALSNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 34,4 | Ingen venteliste |
| Idrettsfag, bratt friluftsliv, LAL Vg1 | 35,3 | 40,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | 26,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 32,5 | 28,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 34,0 | Ingen venteliste |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 29,3 | Ingen venteliste |
Romsdal videregående skole
Molde · Langmyrvegen 83, 6415, MOLDE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 34,7 | 39,3 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 37,5 | 37,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 26,3 | 37,8 |
| Elektro og datateknologi, SK 3 år Vg1 | Ingen venteliste | 37,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,6 | 38,8 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 46,9 | 46,5 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 31,7 | 33,1 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 35,6 | 35,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 27,5 | 37,5 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 29,1 | Ingen venteliste |
Spjelkavik videregående skole
Ålesund · Nedre Langhaugen 32, 6011, ÅLESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 26,0 | 28,5 |
| Studiespesialisering, internasjonalisering Vg1 | Ingen venteliste | 38,8 |
| Idrettsfag Vg1 | 29,4 | 34,4 |
Stranda vidaregåande skule
Stranda · Hevsdalsvegen 52, 6200, STRANDA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,8 | 35,6 |
| Idrettsfag Vg1 | 37,5 | 30,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 27,3 | 33,7 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | 26,9 |
Sunndal vidaregåande skole
Sunndal · Skoleveien 14, 6600, SUNNDALSØRA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,9 | 30,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 25,1 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 31,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | – | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 30,9 |
Surnadal vidaregåande skule
Surnadal · Øyatrøvegen 30, 6650, SURNADAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 45,0 | 33,1 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 35,6 | 31,9 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 28,5 |
Sykkylven vidaregåande skule
Sykkylven · Kyrkjevegen 6, 6230, SYKKYLVEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,0 | 32,9 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 25,3 | 34,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 35,6 | 26,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 25,8 | 26,1 |
Tingvoll vidaregåande skole
Tingvoll · Skolevegen 35, 6630, TINGVOLL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 39,8 |
| Idrettsfag Vg1 | 27,3 | 45,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | – | 27,8 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Ulstein vidaregåande skule
Ulstein · Holsekerdalen 180, 6065, ULSTEINVIK
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 28,1 |
| Idrettsfag Vg1 | 32,0 | 33,3 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 33,3 | 27,5 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 38,2 | 39,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 25,4 | 31,9 |
Volda vidaregåande skule
Volda · Vevendelvegen 35, 6102, VOLDA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 28,5 | 29,4 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 43,5 | 36,5 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 36,0 | 45,7 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 41,9 | 34,7 |
Ørsta vidaregåande skule
Ørsta · Holmegata 14, 6153, ØRSTA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,9 | 37,2 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 28,4 | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 27,1 | 32,4 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 28,8 | 26,9 |
Ålesund videregående skole
Ålesund · Sjømannsvegen 47, 6008, ÅLESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | 32,5 | 27,3 |
| Studiespesialisering, internasjonalisering Vg1 | 33,4 | 37,4 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 34,4 | 40,0 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | 30,0 | 34,7 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 31,3 | 25,3 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 30,0 | Ingen venteliste |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 31,3 | 35,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 30,5 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,0 | 35,2 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 33,8 |
| Naturbruk Vg1 | 32,1 | 41,3 |
Skoler uten tall for 2026 og 2025
Nedlagte og sammenslåtte skoler, og skoler fylket ikke lenger publiserer tall for. Sidene deres har tallene som finnes.
- Fagerlia videregående skole (siste tall 2021)
- Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven (siste tall 2019)
Andre fylker: Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold, Vestland.