Poenggrenser i Rogaland 2026
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Rogaland? Her er poenggrensene for 25 skoler, per programområde, for 2026 og 2025. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Tallene er fra 2. inntak. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Rogaland på kartetBergeland videregående skole
Stavanger · Vaisenhusgata 50, 4012, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 28,2 | 27,1 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 31,1 | 21,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,2 | 27,5 |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 43,2 | 43,5 |
Bryne vidaregåande skule
Time · Hetlandsgata 27, 4344, BRYNE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 31,0 | 37,7 |
| Idrettsfag Vg1 | 25,6 | 34,5 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 28,2 | 32,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 32,0 | 34,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,8 | 35,3 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 27,3 | 20,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 27,5 | 33,1 |
Dalane videregående skole
Eigersund · Sjukehusveien 10, 4373, EGERSUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,1 | 36,9 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 10,5 | 37,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 28,8 | 28,1 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 34,1 | 33,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 22,3 | 31,5 |
Gand videregående skole
Sandnes · Hoveveien 2-4, 4306, SANDNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| IT og medieproduksjon Vg1 | 30,3 | 29,4 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,2 | 35,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 32,5 | 31,6 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 32,2 | 32,5 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 38,2 | 38,8 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 31,3 | 30,4 |
Godalen videregående skole
Stavanger · Østre Ring 55, 4015, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og data, automatisering og robotikk, SK 3 år Vg1 | 42,4 | 24,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 36,9 | 31,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 22,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 32,5 | 33,8 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 28,7 | 30,4 |
| Frisør, blomst, int.eksp. design Vg1 | 23,8 | 24,2 |
| Håndverk, design, produktutvikling Vg1 | 19,5 | Ingen venteliste |
Haugaland videregående skole
Haugesund · Spannavegen 38, 5531, HAUGESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 28,7 | Ingen venteliste |
| IT og medieproduksjon Vg1 | Ingen venteliste | 31,3 |
| Helse og oppvekstfag, toppidrett Vg1 | Ingen venteliste | 34,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 23,8 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 15,5 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 22,9 | 27,3 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 29,3 | 31,3 |
| Frisør, blomst, int, eksp.design Vg1 | 32,2 | 33,1 |
Hetland videregående skole
Stavanger · Breidablikkveien 16, 4017, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 42,5 | 41,2 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 39,4 | 36,0 |
Jåttå videregående skole
Stavanger · Gauselvågen 4, 4032, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Idrettsfag Vg1 | 46,3 | 42,5 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 43,1 | 38,1 |
| Helse og oppvekstfag m/toppidrett Vg1 | 36,0 | 38,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 38,3 | 36,9 |
| Bygg og anleggsteknikk, toppidrett Vg1 | 39,1 | 38,1 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 32,5 | 35,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 20,0 | 25,9 |
Karmsund videregående skole
Haugesund · Salhusvegen 68, 5529, HAUGESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,5 | 38,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 36,0 | 31,2 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,8 | 34,4 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Kopervik videregående skole
Karmøy · Austre Karmøyveg 21, 4250, KOPERVIK
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,9 | 38,0 |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | 33,8 |
Randaberg videregående skole
Randaberg · Grødemveien 70, 4072, RANDABERG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 30,0 | 27,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 11,3 | 30,0 |
Sandnes videregående skole
Sandnes · Jønningsheiveien 45, 4316, SANDNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,8 | 40,3 |
| Idrettsfag Vg1 | 44,7 | 45,1 |
Sauda vidaregåande skule
Sauda · Griegs gate 40, 4200, SAUDA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,2 | 32,9 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 26,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 41,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,8 | 29,6 |
Skeisvang videregående skole
Haugesund · Rogalandgata 197, 5518, HAUGESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,8 | Ingen venteliste |
| Dans Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Drama Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk Vg1 | 42,9 | 42,7 |
Sola videregående skole
Sola · Åsenvegen 78, 4055, SOLA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 25,6 | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 33,8 | 27,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 32,4 | 33,8 |
St. Olav videregående skole
Stavanger · Jens Zetlitz' gate 33, 4008, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 41,8 | 46,1 |
St. Svithun videregående skole
Stavanger · Ytre Eiganesveien 30, 4022, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 45,9 | 43,8 |
| Studiespesialisering, toppidrett Vg1 | Dokumentasjon | Dokumentasjon |
| Idrettsfag Vg1 | 44,7 | 45,3 |
Stavanger Katedralskole
Stavanger · Haakon VIIs gate 4, 4005, STAVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 37,5 | Ingen venteliste |
| Dans Vg1 | 43,5 | 40,0 |
| Drama Vg1 | 24,3 | 40,3 |
| Musikk Vg1 | 51,2 | 47,8 |
Strand videregående skole
Strand · Ryfylkevegen 1914, 4120, TAU
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 40,0 |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | 41,3 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 31,8 | 34,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 28,6 | 33,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 29,4 | 34,4 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 35,0 |
| Naturbruk Vg1 | 28,8 | 34,0 |
Vardafjell videregående skole
Haugesund · Spannavegen 25, 5531, HAUGESUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 32,4 | 41,9 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Vågen videregående skole
Sandnes · Holbergs gate 23, 4306, SANDNES
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Dans Vg1 | 44,7 | 43,1 |
| Drama Vg1 | 15,4 | Ingen venteliste |
| Musikk Vg1 | 39,2 | 41,7 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 39,4 | 39,3 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 39,8 | 38,0 |
| IT og medieproduksjon Vg1 | 28,9 | 27,9 |
| Frisør, blomst, int, eksp.design Vg1 | 33,6 | 30,0 |
Øksnevad vidaregåande skole
Klepp
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 20,3 | – |
| Naturbruk Vg1 | 25,6 | 28,8 |
| Naturbruk dyrekunnskap SK 3 år Vg1 | 37,1 | 38,4 |
| Naturbruk hest Vg1 | 30,8 | 32,3 |
Ølen vidaregåande skule
Vindafjord · Litlehagen 2, 5580, ØLEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,3 | 39,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 28,3 | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 30,0 | 30,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 35,3 | 37,2 |
Åkrehamn vidaregåande skole
Karmøy · Skulevegen 11, 4270, ÅKREHAMN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,6 | 34,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 27,7 | 21,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 32,7 | 32,9 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 21,3 |
Skoler uten tall for 2026 og 2025
Nedlagte og sammenslåtte skoler, og skoler fylket ikke lenger publiserer tall for. Sidene deres har tallene som finnes.
- Stavanger Offshore Tekniske skole (siste tall 2023)
Andre fylker: Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Telemark, Trøndelag, Vestfold, Vestland.