Poenggrenser i Trøndelag 2026
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Trøndelag? Her er poenggrensene for 31 skoler, per programområde, for 2026 og 2025. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Tallene er fra 2. inntak. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Trøndelag på kartetByåsen videregående skole
Trondheim · Selsbakkvegen 34, 7027, TRONDHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 30,0 | 28,5 |
| Studiespesialisering, toppidrett Vg1 | 41,5 | – |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 17,0 | 31,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 30,0 | 30,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Charlottenlund videregående skole
Trondheim · Yrkesskolevegen 16, 7058, CHARLOTTENLUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 26,9 | 28,9 |
| Studiespesialisering, business Vg1 | 44,0 | – |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 35,2 | 32,9 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | 36,0 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 32,7 | 36,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 10,0 | 14,5 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,3 | 33,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | – | 13,4 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 21,3 | 29,1 |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | 32,5 | 35,9 |
Cissi Klein videregående skole
Trondheim · Falkenborgvegen 28, 7044, TRONDHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,4 | 36,0 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | 48,1 | 49,7 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | 50,0 | 42,5 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 40,0 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 35,6 | 20,8 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 30,0 | – |
Fosen videregående skole
Ørland · Alf Nebbs gate 14, 7160, BJUGN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | 30,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 23,5 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 18,8 | 28,4 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Gauldal videregående skole
Midtre Gauldal · Basmoen 7, 7290, STØREN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 28,7 | 30,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 33,3 | 33,3 |
Grong videregående skole
Grong · Idrettsvegen 34, 7870, GRONG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Guri Kunna videregående skole
Frøya · Nordfrøyveien 411, 7260, SISTRANDA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 28,7 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,1 | 25,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | 33,5 | 36,0 |
Heimdal videregående skole
Trondheim · Blisterhaugvegen 15, 7078, SAUPSTAD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 36,3 | 45,0 |
| Idrettsfag Vg1 | 35,3 | 45,0 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 38,8 | 38,2 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 42,8 | 40,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,6 | 26,3 |
Inderøy videregående skole
Inderøy · Vennalivegen 15, 7670, INDERØY
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Johan Bojer videregående skole
Indre Fosen · Sjølystveien 2, 7125, VANVIKAN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 36,7 | 39,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Kyrksæterøra videregående skole
Heim · Trondheimsveien 18, 7200, KYRKSÆTERØRA
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Levanger videregående skole
Levanger · Kirkegata 1, 7600, LEVANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 29,7 | 37,5 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | Ingen venteliste | 21,2 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 39,4 | 37,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Malvik videregående skole
Malvik · Vikhammerdalen 2, 7560, VIKHAMMER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 29,8 | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 29,0 | 25,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Melhus videregående skole
Melhus · Martin Tranmæls veg 30, 7224, MELHUS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 35,6 | 38,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 40,0 | 42,6 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 25,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 28,7 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 24,2 | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 27,2 | 32,9 |
Meråker videregående skole
Meråker · Sørsidveien 46, 7530, MERÅKER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Studiespesialisering, militær-idrett Vg1 | Ingen venteliste | – |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Mære landbruksskole
Steinkjer · Mæresvegen 163, 7710, SPARBU
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Naturbruk Vg1 | 27,5 | Ingen venteliste |
Olav Duun videregående skole
Namsos · Yrkesvegen 1, 7805, NAMSOS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 36,7 | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | 23,2 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 25,7 | Ingen venteliste |
Ole Vig videregående skole
Stjørdal · Gymnasgata 1, 7505, STJØRDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 32,2 | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 32,4 | 34,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 28,5 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 27,3 | 23,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 28,6 | 32,9 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 21,3 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 26,7 | 29,2 |
Oppdal videregående skole
Oppdal · Skulsvingen 10, 7340, OPPDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 20,7 | 30,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Orkland videregående skole
Orkland · Orkdalsveien 340, 7300, ORKANGER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | 33,6 |
| Idrettsfag Vg1 | 45,0 | 34,0 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 27,6 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 43,9 | 38,2 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 27,5 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 20,0 | 23,7 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 24,3 |
Røros videregående skole
Røros · Sundveien 12, 7374, RØROS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 22,5 | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Selbu videregående skole
Selbu · Bellvegen 50, 7580, SELBU
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 18,8 | Ingen venteliste |
Skjetlein videregående skole
Trondheim · Skjetleinvegen 114, 7083, LEINSTRAND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 23,6 | 11,3 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 34,6 | 21,0 |
| Naturbruk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Steinkjer videregående skole
Steinkjer · Elvenget 10, 7716, STEINKJER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 28,5 | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 32,2 | 40,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 17,1 | 18,8 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 16,7 | 25,3 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Strinda videregående skole
Trondheim · Harald Bothners veg 21, 7052, TRONDHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 38,7 | 42,0 |
| Idrettsfag Vg1 | 41,2 | 41,9 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 41,2 | 40,3 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 44,7 | 44,7 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Thora Storm videregående skole
Trondheim · Suhms gate 6, 7012, TRONDHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 49,8 | 50,0 |
| Studiespesialisering, entreprenørskap Vg1 | 53,1 | 54,1 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 47,5 | 41,9 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,5 | 33,1 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 13,7 | 38,0 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 29,4 | 33,6 |
Tiller videregående skole
Trondheim · Østre Rosten 47, 7075, TILLER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 28,0 | 31,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 12,7 |
Trondheim katedralskole
Trondheim · Munkegata 8, 7013, TRONDHEIM
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 44,7 | 43,5 |
| Studiespesialisering, forberedende IB Vg1 | 35,0 | – |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 45,6 | 30,0 |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 43,8 | 40,0 |
Verdal videregående skole
Verdal · Stiklestad alle 8, 7654, VERDAL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 38,3 | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag, SK 3 år Vg1 | 40,0 | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
Ytre Namdal videregående skole
Nærøysund · Hansvikvegen 3A, 7900, RØRVIK
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 21,5 | 27,9 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Naturbruk Vg1 | 22,4 | Ingen venteliste |
Åfjord videregående skole
Åfjord · Åvegen 8, 7170, ÅFJORD
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 28,3 | Ingen venteliste |
Andre fylker: Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Vestfold, Vestland.