Poenggrenser i Buskerud 2026
Hva krevdes for å komme inn på videregående i Buskerud? Her er poenggrensene for 12 skoler, per programområde, for 2026 og 2025. Hver skole har sin egen side med alle publiserte tall, år for år.
Fylket oppgir ikke hvilket inntak tallene er fra. Kilden for tallene. Tallene ble sist oppdatert 28. oktober 2026.
Se skolene i Buskerud på kartetBuskerud
Modum · Jellumveien 1, 3340, ÅMOT
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 25,6 | 32,5 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,7 | 33,1 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,6 | 20,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 27,1 | 25,7 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,9 | 13,8 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 26,9 | 30,9 |
| Naturbruk Vg1 | 20,0 | 18,8 |
Drammen
Drammen · Danvikgata 25, 3045, DRAMMEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 40,6 | 41,8 |
| Studiespesialisering, entreprenørskap Vg1 | 44,7 | 45,3 |
| Studiespesialisering, forskerlinje Vg1 | 39,3 | 30,7 |
| Studiespesialisering, internasjonalisering Vg1 | 32,8 | 28,8 |
| Idrettsfag, toppidrett, bandy/hopp/turn Vg1 | 41,3 | 35,7 |
| Idrettsfag, toppidrett, fotball Vg1 | 45,0 | 51,3 |
| Idrettsfag, toppidrett, håndball Vg1 | 47,5 | 46,5 |
| Idrettsfag, toppidrett, langrenn/svømming Vg1 | Ingen venteliste | 39,8 |
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 40,4 | 40,6 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 36,6 | 37,5 |
Eiker
Øvre Eiker · Strømshauggata 12, 3300, HOKKSUND
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 37,9 | 33,8 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 39,3 | 35,6 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 30,6 | 34,0 |
Gol
Gol · Gymnasvegen 27, 3550, GOL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 22,3 | 24,1 |
| Idrettsfag Vg1 | 40,0 | 29,0 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | 12,5 |
Hønefoss
Ringerike · Osloveien 17, 3511, HØNEFOSS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kunst, design og arkitektur Vg1 | 26,0 | Ingen venteliste |
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 26,7 | 35,7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 28,9 | 35,6 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 38,1 | 36,2 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 31,4 | 38,3 |
| Helse- og oppvekstfag, YSK 4 år Vg1 | 57,8 | 40,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 26,9 | 27,6 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 31,4 | 31,6 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 29,3 | 30,3 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 25,0 | 18,1 |
Kongsberg
Kongsberg · Tinius Olsens gate 1, 3611, KONGSBERG
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 35,3 | 37,5 |
| Idrettsfag Vg1 | 45,3 | 48,2 |
| Musikk, dans og drama Vg1 | 39,1 | 4,0 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 34,0 | 42,7 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 33,5 | 34,4 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 34,1 | 31,7 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 28,5 | Ingen venteliste |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 35,3 | 33,8 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | 34,7 | 29,1 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 42,4 | 31,6 |
| Naturbruk Vg1 | 13,1 | 30,7 |
| Håndverk, design og produktutvikling Vg1 | 32,0 | 29,7 |
Lier
Lier · Jensvollveien 16, 3413, LIER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 37,4 | 37,7 |
| Elektro og datateknologi, helse- og miljøteknologi, studiekompetanse (3 år) Vg1 | 36,3 | 24,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 30,3 | 33,0 |
| Helse- og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeider, studiekompetanse (3 år) Vg1 | 42,4 | 39,7 |
| Helse- og oppvekstfag, YSK 4 år Vg1 | 35,9 | 33,4 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 32,0 | Ingen venteliste |
| Salg, service og reiseliv, YSK 4 år Vg1 | 35,6 | 34,4 |
Numedal
Nore og Uvdal · Åsbøvegen 16, 3629, NORE
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Elektro og datateknologi Vg1 | Ingen venteliste | 29,7 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 33,6 | Ingen venteliste |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | 24,7 | 34,0 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 21,0 | 22,7 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 27,5 |
Ringerike
Ringerike · Stangs gate 9, 3510, HØNEFOSS
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 15,3 | Ingen venteliste |
| Idrettsfag Vg1 | 45,7 | 43,1 |
| Idrettsfag, toppidrett Vg1 | 51,4 | 45,0 |
| Musikk, dans og drama Vg1 | 42,3 | 11,0 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | 31,3 | 33,0 |
St. Hallvard
Lier · Jensvollveien 40, 3413, LIER
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering Vg1 | 31,8 | 36,9 |
| Idrettsfag Vg1 | 37,2 | 44,4 |
| Musikk, dans og drama, dans Vg1 | Ingen venteliste | 39,2 |
| Musikk, dans og drama, drama Vg1 | Ingen venteliste | 41,1 |
| Musikk, dans og drama, musikk Vg1 | 25,0 | 35,0 |
Ål
Ål · Klokkarbakken 7, 3570, ÅL
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Elektro og datateknologi Vg1 | 34,3 | 32,0 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | Ingen venteliste | 20,0 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 23,4 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 12,2 | 17,5 |
| Salg, service og reiseliv Vg1 | Ingen venteliste | 26,3 |
Åssiden
Drammen · Betzy Kjelsbergs vei 267, 3028, DRAMMEN
| Programområde | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Medier og kommunikasjon Vg1 | 18,0 | 31,2 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 | 29,7 | 31,8 |
| Elektro og datateknologi Vg1 | 33,3 | 32,9 |
| Helse- og oppvekstfag Vg1 | 27,5 | 31,8 |
| Bygg- og anleggsteknikk Vg1 | Ingen venteliste | 14,6 |
| Teknologi- og industrifag Vg1 | 26,3 | 26,9 |
| Restaurant- og matfag Vg1 | Ingen venteliste | Ingen venteliste |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 | 18,5 | 14,0 |
Andre fylker: Agder, Akershus, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestfold, Vestland.